Clique aqui para visualizar
as regiões produtoras.
Brasil
Produção
»Total:
»Arábica:
»Robusta:
Consumo:
Exportação:
Cerrado Mineiro
Voltar
Acima de 5.000 ton.
1.000 a 5.000 ton.
Abaixo de 1.000 ton.
| Patrocínio | 36.936 |
| Rio Paranaíba | 27.540 |
| Monte Carmelo | 25.200 |
| Araguari | 16.830 |
| Carmo do Paranaíba | 15.390 |
| Serra do Salitre | 15.163 |
| Campos Altos | 12.240 |
| Coromandel | 10.680 |
| Patos de Minas | 10.260 |
| Romaria | 9.984 |
| Perdizes | 8.625 |
| Ibiá | 6.300 |
| Sacramento | 4.860 |
| Estrela do Sul | 4.620 |
| São Gotardo | 4.399 |
| Indianópolis | 4.305 |
| Unaí | 3.924 |
| Araxá | 3.825 |
| Presidente Olegário | 3.780 |
| Buritizeiro | 2.880 |
| Urucuia | 2.877 |
| João Pinheiro | 2.520 |
| Paracatu | 2.415 |
| Santa Rosa da Serra | 2.400 |
| Pratinha | 2.257 |
| Varjão de Minas | 2.100 |
| Bonfinópolis de Minas | 1.877 |
| Rio Pardo de Minas | 1.501 |
| Lagoa Formosa | 1.495 |
| Iraí de Minas | 1.440 |
| Tiros | 1.440 |
| Uberlândia | 1.250 |
| Ninheira | 1.239 |
| Taiobeiras | 1.236 |
| Uberaba | 1.200 |
| Cascalho Rico | 1.170 |
| Guimarânia | 1.147 |
| Arapuá | 1.104 |
| Pirapora | 1.080 |
| Guarda-Mor | 806 |
| Matutina | 750 |
| Pedrinópolis | 640 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 573 |
| Botumirim | 530 |
| Formoso | 462 |
| Nova Ponte | 390 |
| Cabeceira Grande | 359 |
| Patis | 338 |
| Tapira | 300 |
| Várzea da Palma | 300 |
| Águas Vermelhas | 285 |
| Santa JulianA | 251 |
| São Gonçalo do Abaeté | 195 |
| Buritis | 168 |
| Brasilândia de Minas | 163 |
| Chapada Gaúcha | 135 |
| Abadia dos Dourados | 125 |
| Grão Mogol | 115 |
| São João do Paraíso | 115 |
| Tupaciguara | 112 |
| Santo Antônio do Retiro | 72 |
| Vargem Grande do Rio Pardo | 65 |
| Cristália | 55 |
| Água Comprida | 51 |
| Indaiabira | 41 |
| Montes Claros | 41 |
| Curral de Dentro | 31 |
| Itacambira | 31 |
| Fruta de Leite | 30 |
| Jaíba | 30 |
| Montezuma | 30 |
| Grupiara | 27 |
| Rubelita | 27 |
| Serranópolis de Minas | 25 |
| Mirabela | 21 |
| Conquista | 19 |
| Divisa Alegre | 19 |
| Novorizonte | 19 |
| Monte Azul | 18 |
| São João da Lagoa | 14 |
| Guaraciama | 13 |
| Padre Carvalho | 12 |
| Coração de Jesus | 11 |
| Josenópolis | 10 |
| Santa Cruz de Salinas | 10 |
| Bocaiúva | 9 |
| São João do Pacuí | 9 |
| Carneirinho | 8 |
| Francisco Dumont | 8 |
| Riacho dos Machados | 8 |
| Salinas | 8 |
| Cônego Marinho | 7 |
| Brasília de Minas | 6 |
| Lagamar | 4 |
Chapadas de Minas
Voltar
Acima de 5.000 ton.
1.000 a 5.000 ton.
Abaixo de 1.000 ton.
| Capelinha | 6.645 |
| Itaipé | 6.329 |
| Novo Cruzeiro | 4.545 |
| Angelândia | 3.710 |
| Caraí | 3.240 |
| Malacacheta | 1.920 |
| Divisópolis | 1.757 |
| Setubinha | 1.218 |
| Itamarandiba | 960 |
| Turmalina | 960 |
| Quartel Geral | 671 |
| Minas Novas | 638 |
| Catuji | 585 |
| Jaboticatubas | 576 |
| Diamantina | 495 |
| Franciscópolis | 486 |
| Mata Verde | 462 |
| Aricanduva | 458 |
| Ouro Verde de Minas | 432 |
| São Domingos do Prata | 350 |
| Bom Jesus do Amparo | 346 |
| Estrela do Indaiá | 324 |
| Frei Gaspar | 312 |
| Pedra Azul | 310 |
| Almenara | 277 |
| Felício dos Santos | 243 |
| José Gonçalves de Minas | 243 |
| Padre Paraíso | 231 |
| Conceição do Mato Dentro | 192 |
| Joaíma | 192 |
| Teófilo Otoni | 192 |
| Ladainha | 180 |
| Bandeira | 165 |
| Esmeraldas | 160 |
| Mariana | 151 |
| Serro | 149 |
| Ponto dos Volantes | 147 |
| Ferros | 139 |
| Luz | 136 |
| Cachoeira de Pajeú | 124 |
| Comercinho | 124 |
| Augusto de Lima | 120 |
| Poté | 108 |
| Senador Modestino Gonçalves | 108 |
| Carbonita | 104 |
| Rio Manso | 96 |
| Santo Antônio do Jacinto | 94 |
| Leme do Prado | 90 |
| Pará de Minas | 82 |
| Barão de Cocais | 81 |
| Felisburgo | 81 |
| Caeté | 72 |
| Ouro Preto | 72 |
| Dionísio | 68 |
| Jequitinhonha | 68 |
| Congonhas do Norte | 67 |
| Desterro de Entre Rios | 67 |
| Mateus Leme | 63 |
| Medina | 62 |
| Entre Rios de Minas | 60 |
| Monte Formoso | 60 |
| Presidente Kubitschek | 60 |
| Ataléia | 54 |
| Palmópolis | 54 |
| Itabirito | 51 |
| Santa Bárbara | 49 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 49 |
| Novo Oriente de Minas | 47 |
| Diogo de Vasconcelos | 45 |
| São Gonçalo do Rio Preto | 45 |
| Belo Vale | 34 |
| Nova União | 30 |
| Congonhas | 29 |
| Rio do Prado | 29 |
| Alvorada de Minas | 27 |
| Casa Grande | 26 |
| Moeda | 25 |
| Ouro Branco | 25 |
| Itabira | 24 |
| Nanuque | 22 |
| Abaeté | 21 |
| Couto de Magalhães de Minas | 20 |
| Datas | 20 |
| Veredinha | 20 |
| Itatiaiuçu | 18 |
| Santa Maria do Salto | 18 |
| Serra Azul de Minas | 18 |
| Cedro do Abaeté | 16 |
| Crucilândia | 16 |
| Santana do Riacho | 16 |
| Jeceaba | 15 |
| Santa Maria de Itabira | 15 |
| Itaverava | 14 |
| Catas Altas | 13 |
| Catas Altas da Noruega | 12 |
| Dom Joaquim | 12 |
| Gouveia | 12 |
| Maravilhas | 12 |
| Rio Piracicaba | 12 |
| Rubim | 11 |
| Nova Era | 10 |
| Alvinópolis | 9 |
| Jacinto | 9 |
| Onça de Pitangui | 9 |
| Rio Vermelho | 9 |
| Pitangui | 8 |
| Florestal | 7 |
| Morro do Pilar | 7 |
| Berilo | 6 |
| Santa Helena de Minas | 6 |
| São José do Goiabal | 6 |
| Confins | 2 |
| Pequi | 2 |
| Santana dos Montes | 2 |
Matas de Minas
Voltar
Acima de 5.000 ton.
1.000 a 5.000 ton.
Abaixo de 1.000 ton.
| Manhuaçu | 16.065 |
| Santa Margarida | 11.019 |
| Espera Feliz | 10.800 |
| Luisburgo | 8.556 |
| Lajinha | 8.448 |
| Ervália | 8.400 |
| Manhumirim | 8.280 |
| São João do Manhuaçu | 7.560 |
| Divino | 7.096 |
| Matipó | 6.669 |
| Alto Jequitibá | 6.458 |
| Caratinga | 6.201 |
| Mutum | 6.156 |
| Santa Rita do Itueto | 6.061 |
| Simonésia | 6.048 |
| Durandé | 6.000 |
| Reduto | 5.202 |
| Abre Campo | 4.821 |
| Martins Soares | 4.545 |
| Caputira | 4.116 |
| Santana do Manhuaçu | 4.050 |
| Raul Soares | 4.038 |
| Nova Belém | 3.964 |
| Caparaó | 3.780 |
| Pedra Bonita | 3.762 |
| Sericita | 3.758 |
| Carangola | 3.744 |
| Fervedouro | 3.744 |
| Alto Caparaó | 3.480 |
| Ubaporanga | 3.434 |
| São Sebastião do Anta | 3.276 |
| Conselheiro Pena | 3.256 |
| São Domingos das Dores | 3.240 |
| Araponga | 3.078 |
| Inhapim | 2.880 |
| Paula Cândido | 2.850 |
| Vieiras | 2.533 |
| Imbé de Minas | 2.416 |
| Muriaé | 2.376 |
| Bom Jesus do Galho | 2.340 |
| Santa Bárbara do Leste | 2.340 |
| Caiana | 2.290 |
| Santa Rita de Minas | 2.267 |
| Piedade de Caratinga | 2.160 |
| Chalé | 2.109 |
| Canaã | 2.100 |
| Água Boa | 2.040 |
| Itueta | 1.968 |
| Vermelho Novo | 1.919 |
| Mantena | 1.800 |
| Miradouro | 1.666 |
| Orizânia | 1.562 |
| Viçosa | 1.462 |
| Tombos | 1.302 |
| Porto Firme | 1.245 |
| São Francisco do Glória | 1.243 |
| Eugenópolis | 1.240 |
| Ponte Nova | 1.170 |
| São Miguel do Anta | 1.170 |
| Teixeiras | 1.012 |
| Aimorés | 921 |
| Itabirinha de Mantena | 900 |
| Pedra Dourada | 840 |
| Conceição de Ipanema | 801 |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 765 |
| Rosário da Limeira | 756 |
| Itambacuri | 720 |
| Faria Lemos | 675 |
| Resplendor | 630 |
| Cajuri | 624 |
| Pocrane | 623 |
| Alvarenga | 488 |
| Coimbra | 480 |
| Jequeri | 450 |
| São José do Mantimento | 414 |
| Guaraciaba | 390 |
| Guiricema | 378 |
| Dores do Turvo | 343 |
| São Geraldo | 332 |
| Presidente Bernardes | 315 |
| Senhora de Oliveira | 315 |
| Senador Firmino | 284 |
| Santo Antônio do Grama | 275 |
| Iapu | 270 |
| Ipanema | 270 |
| Miraí | 270 |
| Piranga | 270 |
| Divinésia | 258 |
| Juiz de Fora | 252 |
| Cuparaque | 240 |
| Pedra do Anta | 203 |
| Brás Pires | 202 |
| Taparuba | 194 |
| São João do Manteninha | 182 |
| Rio Pomba | 181 |
| Entre Folhas | 180 |
| Vargem Alegre | 180 |
| Coroaci | 158 |
| Córrego Novo | 152 |
| Astolfo Dutra | 150 |
| Itanhomi | 140 |
| Tarumirim | 138 |
| São João Evangelista | 116 |
| São Sebastião do Maranhão | 116 |
| Itamarati de Minas | 99 |
| Antônio Prado de Minas | 98 |
| Amparo do Serra | 95 |
| Pirapetinga | 94 |
| Virginópolis | 92 |
| Santa Cruz do Escalvado | 84 |
| Santa Maria do Suaçuí | 84 |
| Guanhães | 76 |
| Barra Longa | 72 |
| Dom Cavati | 72 |
| Oratórios | 72 |
| Peçanha | 72 |
| Cipotânea | 69 |
| Mar de Espanha | 68 |
| Leopoldina | 63 |
| Mendes Pimentel | 60 |
| Açucena | 58 |
| Visconde do Rio Branco | 56 |
| Alto Rio Doce | 53 |
| José Raydan | 52 |
| Coluna | 48 |
| São José do Jacuri | 47 |
| São Geraldo do Baixio | 45 |
| Ubá | 45 |
| Urucânia | 45 |
| Virgolândia | 45 |
| Rio Casca | 42 |
| Coronel Fabriciano | 38 |
| Paulistas | 38 |
| Lamim | 37 |
| Lima Duarte | 36 |
| Sabinópolis | 36 |
| Rio Preto | 35 |
| Santa Bárbara do Monte Verde | 33 |
| Divinolândia de Minas | 32 |
| Materlândia | 32 |
| Matias Barbosa | 30 |
| Rio Doce | 28 |
| São José do Divino | 28 |
| Antônio Dias | 27 |
| Descoberto | 27 |
| Dores de Guanhães | 27 |
| Bicas | 26 |
| Guarani | 24 |
| Guarará | 24 |
| São Félix de Minas | 22 |
| Belmiro Braga | 21 |
| Rio Espera | 21 |
| São Pedro do Suaçuí | 21 |
| Nacip Raydan | 20 |
| Frei Lagonegro | 19 |
| Gonzaga | 18 |
| São Pedro dos Ferros | 17 |
| Carmésia | 16 |
| Mercês | 16 |
| Laranjal | 15 |
| Rio Novo | 15 |
| Recreio | 14 |
| Santo Antônio do Aventureiro | 14 |
| Argirita | 12 |
| Cantagalo | 12 |
| Divino das Laranjeiras | 12 |
| Tabuleiro | 12 |
| Ipatinga | 11 |
| Palma | 10 |
| Acaiaca | 9 |
| Bugre | 9 |
| Cataguases | 9 |
| Goianá | 9 |
| Pequeri | 9 |
| Piedade de Ponte Nova | 9 |
| Piraúba | 9 |
| Senhora do Porto | 9 |
| Chácara | 8 |
| Ipaba | 8 |
| Nova Módica | 8 |
| São Geraldo da Piedade | 8 |
| Dom Silvério | 7 |
| Maripá de Minas | 7 |
| Sardoá | 7 |
| São João Nepomuceno | 5 |
| Aracitaba | 3 |
| Fernandes Tourinho | 1 |
Sul de Minas
Voltar
Acima de 5.000 ton.
1.000 a 5.000 ton.
Abaixo de 1.000 ton.
| Três Pontas | 34.500 |
| Nepomuceno | 27.144 |
| Alfenas | 22.680 |
| Machado | 20.700 |
| Campos Gerais | 19.890 |
| Carmo do Rio Claro | 19.800 |
| São Sebastião do Paraíso | 18.630 |
| Boa Esperança | 18.600 |
| Monte Santo de Minas | 18.000 |
| Cabo Verde | 17.640 |
| Nova Resende | 16.128 |
| Andradas | 15.000 |
| Botelhos | 14.520 |
| Campestre | 13.890 |
| Santana da Vargem | 12.960 |
| Três Corações | 12.732 |
| Itamogi | 12.384 |
| Conceição da Aparecida | 10.800 |
| Santo Antônio do Amparo | 10.692 |
| Piumhi | 10.460 |
| Elói Mendes | 10.044 |
| Paraguaçu | 9.860 |
| Ibiraci | 9.240 |
| São Gonçalo do Sapucaí | 9.240 |
| Lambari | 8.970 |
| Varginha | 8.970 |
| Guaxupé | 8.928 |
| Cássia | 8.736 |
| Ilicínea | 8.661 |
| Muzambinho | 8.580 |
| Carmo de Minas | 8.256 |
| São Tomás de Aquino | 8.100 |
| Santa Rita do Sapucaí | 7.800 |
| Coqueiral | 7.776 |
| Poços de Caldas | 7.656 |
| Carmo da Cachoeira | 7.623 |
| Oliveira | 7.043 |
| Campo do Meio | 6.750 |
| Campo Belo | 6.600 |
| Cambuquira | 6.426 |
| Poço Fundo | 6.372 |
| Conceição do Rio Verde | 6.270 |
| Perdões | 6.270 |
| Guaranésia | 5.966 |
| Bambuí | 5.934 |
| Bom Sucesso | 5.850 |
| Cristais | 5.263 |
| Juruaia | 5.161 |
| São Pedro da União | 5.148 |
| Serrania | 5.040 |
| Heliodora | 4.997 |
| Lavras | 4.920 |
| Ouro Fino | 4.851 |
| Guapé | 4.800 |
| Alpinópolis | 4.560 |
| Campanha | 4.320 |
| Monte Belo | 4.320 |
| Areado | 4.230 |
| São Francisco de Paula | 4.224 |
| Passos | 4.200 |
| Alterosa | 4.140 |
| São José da Barra | 4.116 |
| Monte Sião | 3.910 |
| Formiga | 3.905 |
| Candeias | 3.798 |
| Jacutinga | 3.780 |
| Capetinga | 3.562 |
| Pedralva | 3.520 |
| Ibitiúra de Minas | 3.360 |
| Bom Jesus da Penha | 3.120 |
| Divisa Nova | 2.880 |
| Jacuí | 2.880 |
| Monsenhor Paulo | 2.880 |
| Medeiros | 2.700 |
| Pimenta | 2.692 |
| Carvalhópolis | 2.628 |
| São Bento Abade | 2.520 |
| São Roque de Minas | 2.508 |
| Natércia | 2.503 |
| Capitólio | 2.496 |
| Tapiraí | 2.415 |
| Turvolândia | 2.400 |
| Arceburgo | 2.160 |
| Cachoeira de Minas | 2.100 |
| Jesuânia | 2.025 |
| Cristina | 2.015 |
| Cana Verde | 1.952 |
| Olímpio Noronha | 1.920 |
| Nazareno | 1.825 |
| Baependi | 1.824 |
| Cordislândia | 1.800 |
| Espírito Santo do Dourado | 1.782 |
| Luminárias | 1.753 |
| Fama | 1.740 |
| Claraval | 1.728 |
| Conceição das Pedras | 1.710 |
| Inconfidentes | 1.512 |
| Aguanil | 1.404 |
| Albertina | 1.377 |
| São Sebastião da Bela Vista | 1.339 |
| Fortaleza de Minas | 1.326 |
| Camacho | 1.242 |
| Ibituruna | 1.217 |
| São João Batista do Glória | 1.152 |
| Silvianópolis | 1.131 |
| Bandeira do Sul | 1.122 |
| Bueno Brandão | 1.104 |
| Vargem Bonita | 1.058 |
| Senador José Bento | 1.044 |
| São Thomé das Letras | 1.008 |
| Brasópolis | 990 |
| Delfinópolis | 945 |
| Carmo da Mata | 895 |
| Piracema | 816 |
| Córrego Fundo | 756 |
| Piranguinho | 741 |
| Borda da Mata | 720 |
| Careaçu | 684 |
| Caldas | 670 |
| Ijaci | 600 |
| São Tiago | 600 |
| Cláudio | 586 |
| São João da Mata | 561 |
| Santana do Jacaré | 542 |
| Ingaí | 518 |
| Soledade de Minas | 485 |
| Córrego Danta | 477 |
| Conceição dos Ouros | 373 |
| Itumirim | 342 |
| Tocos do Moji | 330 |
| Dom Viçoso | 318 |
| Doresópolis | 312 |
| Ribeirão Vermelho | 300 |
| Santa Rita de Caldas | 294 |
| Congonhal | 264 |
| Pouso Alto | 264 |
| Carmópolis de Minas | 252 |
| Caxambu | 252 |
| Pratápolis | 252 |
| Conceição da Barra de Minas | 241 |
| Carrancas | 235 |
| Itapecerica | 222 |
| São João del Rei | 209 |
| São José do Alegre | 200 |
| Cruzília | 183 |
| Capela Nova | 169 |
| Passa Tempo | 149 |
| Virgínia | 144 |
| Itutinga | 136 |
| Paraisópolis | 120 |
| Lagoa Dourada | 112 |
| Pouso Alegre | 112 |
| São Lourenço | 105 |
| Ritápolis | 99 |
| Senhora dos Remédios | 96 |
| Prados | 75 |
| Coronel Xavier Chaves | 72 |
| Piranguçu | 60 |
| São Sebastião do Oeste | 60 |
| Maria da Fé | 56 |
| Andrelândia | 45 |
| Resende Costa | 43 |
| Santo Antônio do Monte | 43 |
| Desterro do Melo | 40 |
| Divinópolis | 38 |
| Itaúna | 38 |
| Itajubá | 37 |
| São Vicente de Minas | 35 |
| Aiuruoca | 32 |
| Itaú de Minas | 28 |
| Itamonte | 26 |
| Arcos | 22 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 18 |
| Cambuí | 17 |
| Pedra do Indaiá | 16 |
| Caranaíba | 15 |
| Carmo do Cajuru | 12 |
| Santana do Garambéu | 11 |
| Consolação | 10 |
| Extrema | 10 |
| Ipuiúna | 8 |
| Serranos | 4 |
| Estiva | 1 |